标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
2019-12-09 | 2019-329 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 14 | 0 | 2 | 5 | 21 | 8 | 35 | 5 | 8 | 6 | 4 | 26 | 1 | 4 | 19 | 9 | 17 | 8 | 1 | 7 | 24 | 6 | 2 | 7 | 22 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 2 |
2019-12-08 | 2019-328 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 20 | 7 | 34 | 4 | 7 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 18 | 8 | 16 | 7 | 5 | 33 | 23 | 5 | 1 | 6 | 21 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 |
2019-12-07 | 2019-327 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 33 | 3 | 6 | 4 | 2 | 24 | 25 | 4 | 17 | 7 | 15 | 6 | 1 | 32 | 22 | 4 | 2 | 5 | 20 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 |
2019-12-06 | 2019-326 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 18 | 5 | 32 | 2 | 5 | 3 | 1 | 23 | 24 | 4 | 16 | 6 | 14 | 5 | 5 | 31 | 21 | 3 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 4 |
2019-12-05 | 2019-325 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 17 | 4 | 31 | 1 | 4 | 2 | 9 | 22 | 23 | 3 | 15 | 5 | 13 | 4 | 9 | 30 | 20 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 |
2019-12-04 | 2019-324 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 30 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 22 | 2 | 14 | 4 | 12 | 3 | 8 | 29 | 19 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 |
2019-12-03 | 2019-323 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 1 | 5 | 18 | 15 | 2 | 29 | 4 | 2 | 7 | 9 | 20 | 21 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 7 | 28 | 18 | 0 | 5 | 1 | 16 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
2019-12-02 | 2019-322 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 17 | 14 | 1 | 28 | 3 | 1 | 14 | 8 | 19 | 20 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | 27 | 17 | 41 | 4 | 4 | 15 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
2019-12-01 | 2019-321 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 16 | 13 | 8 | 27 | 2 | 5 | 13 | 7 | 18 | 19 | 4 | 11 | 1 | 9 | 3 | 5 | 26 | 16 | 40 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
2019-11-30 | 2019-320 | 5 | 8 | 8 | 14 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 15 | 12 | 4 | 26 | 1 | 14 | 12 | 6 | 17 | 18 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 25 | 15 | 39 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1:2 | 1 | 5 | 1:2 | 7 |
2019-11-29 | 2019-319 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 | 3 | 25 | 3 | 13 | 11 | 5 | 16 | 17 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | 38 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 6 |
2019-11-28 | 2019-318 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 2 | 24 | 3 | 12 | 10 | 4 | 15 | 16 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 23 | 13 | 37 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1:2 | 12 | 3 | 1:2 | 5 |
2019-11-27 | 2019-317 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1 | 23 | 5 | 11 | 9 | 3 | 14 | 15 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | 36 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 4 |
2019-11-26 | 2019-316 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 22 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 | 14 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 21 | 11 | 35 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
2019-11-25 | 2019-315 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 20 | 21 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 20 | 10 | 34 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 7 | 2 |
2019-11-24 | 2019-314 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 | 20 | 2 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 4 | 23 | 2 | 8 | 4 | 19 | 9 | 33 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 6 | 1 |
2019-11-23 | 2019-313 | 0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 29 | 3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 18 | 19 | 1 | 7 | 5 | 27 | 10 | 11 | 4 | 3 | 22 | 1 | 7 | 3 | 18 | 8 | 32 | 5 | 30 | 6 | 8 | 0:3 | 7 | 1 | 5 | 0:3 |
2019-11-22 | 2019-312 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 28 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 18 | 3 | 6 | 4 | 26 | 9 | 10 | 1 | 2 | 21 | 1 | 6 | 2 | 17 | 7 | 31 | 4 | 29 | 5 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 1 |
2019-11-21 | 2019-311 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 27 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 17 | 4 | 5 | 3 | 25 | 8 | 9 | 4 | 1 | 20 | 2 | 5 | 1 | 16 | 6 | 30 | 3 | 28 | 4 | 8 | 0:3 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
2019-11-20 | 2019-310 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 26 | 7 | 7 | 3 | 24 | 5 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 24 | 7 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 29 | 2 | 27 | 3 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
2019-11-19 | 2019-309 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 25 | 21 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 23 | 6 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 28 | 1 | 26 | 2 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
2019-11-18 | 2019-308 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 24 | 20 | 5 | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 22 | 5 | 6 | 12 | 4 | 17 | 28 | 2 | 4 | 13 | 3 | 27 | 2 | 25 | 1 | 9 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 6 |
2019-11-17 | 2019-307 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 | 0 | 21 | 2 | 13 | 12 | 13 | 3 | 1 | 12 | 21 | 4 | 5 | 11 | 3 | 16 | 27 | 1 | 3 | 12 | 2 | 26 | 13 | 24 | 6 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 |
2019-11-16 | 2019-306 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 22 | 18 | 3 | 14 | 20 | 1 | 12 | 11 | 12 | 1 | 5 | 11 | 20 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 26 | 3 | 2 | 11 | 1 | 25 | 12 | 23 | 4 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
2019-11-15 | 2019-305 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 21 | 17 | 2 | 13 | 19 | 4 | 11 | 10 | 11 | 3 | 8 | 10 | 19 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 25 | 12 | 1 | 10 | 9 | 24 | 11 | 22 | 3 | 6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
2019-11-14 | 2019-304 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 1 | 12 | 18 | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 24 | 11 | 5 | 9 | 1 | 23 | 10 | 21 | 2 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
2019-11-13 | 2019-303 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 19 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 17 | 0 | 1 | 7 | 10 | 12 | 23 | 10 | 5 | 8 | 9 | 22 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 1 |
2019-11-12 | 2019-302 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 2 | 10 | 16 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 22 | 9 | 4 | 7 | 1 | 21 | 8 | 19 | 6 | 3 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
2019-11-11 | 2019-301 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 17 | 13 | 1 | 9 | 15 | 18 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | 8 | 3 | 6 | 9 | 20 | 7 | 18 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 9 |
2019-11-10 | 2019-300 | 9 | 3 | 6 | 27 | 1 | 16 | 12 | 9 | 8 | 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 14 | 28 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 | 7 | 2 | 5 | 15 | 19 | 6 | 17 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
出现次数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | |||||
平均遗漏 | 6 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 | 20 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 10 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 3 | 18 | 10 | 23 | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||
最大遗漏 | 27 | 10 | 29 | 21 | 14 | 14 | 24 | 18 | 21 | 20 | 35 | 5 | 14 | 14 | 27 | 28 | 25 | 12 | 19 | 23 | 28 | 12 | 9 | 33 | 24 | 41 | 13 | 30 | 22 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | |||||
当前遗漏 |
27![]() |
1![]() |
16![]() |
12![]() |
0![]() |
8![]() |
14![]() |
17![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
5![]() |
14![]() |
28![]() |
1![]() |
4![]() |
7![]() |
9![]() |
20![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
15![]() |
19![]() |
6![]() |
17![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
|||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 |
其他好运时时彩基本走势_好运时时彩公式_花少钱中大奖-种:
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
好运时时彩基本走势_好运时时彩公式_花少钱中大奖-宝宝提醒您 关闭 |
||